Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm when you book.
Billion Stars operates 173 scheduled routes to Sarawak, Perak, Kuala Lumpur, Penang, Johor, Singapore, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Malacca and Kedah, with 1,463 departures a day and fares from RM10.00.
- Passenger rating
- 2.1 / 5
- Destination states
- 11
- Scheduled routes
- 173 · 1,463 daily departures
- Seating layouts
- 1+2
- Fares from
- RM10.00
- Official website
- www.billionstarsexpress.com
Book Billion Stars online
Check live Billion Stars seat availability and get an instant e-ticket.
Billion Stars coaches


Where they go
Timetable and fares
Routes are grouped by destination state. Open a section to see its services, or type in the filter box to search every section at once.
Please note: this timetable is a guide. Billion Stars may add, withdraw or retime services without notice.
To Sarawak
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Golden Mile Complex | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7:10 AM3:10 PM10:50 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Caltex Chai Leng Park | 9:35 PM10:35 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Klang Sentral | 8:40 AM8:40 PM | S$30.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Penang Komtar | 9:35 PM10:35 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Penang Sentral (Butterworth) | 9:35 PM10:35 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Seremban | 12:40 AM1:40 AM2:40 AM6:40 AM10:40 AM12:40 PM2:40 PM4:40 PM6:40 PM | S$28.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Simpang Taiping | 9:35 PM10:35 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Sungai Nibong | 9:35 PM10:35 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 12:10 AM12:40 AM1:40 AM2:40 AM5:40 AM6:40 AM7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:40 AM11:40 AM12:40 PM1:40 PM2:40 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:40 PM9:35 PM10:35 PM11:39 PM | S$28.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:35 PM10:35 PM | S$40.00 | 1+2 |
| Golden Mile Express Bus Terminal | Terminal Shah Alam | 8:40 AM8:40 PM | S$30.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Caltex Chai Leng Park | 9:55 PM10:55 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Klang Sentral | 9:05 AM9:05 PM | S$30.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Penang Komtar | 9:55 PM10:55 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Penang Sentral (Butterworth) | 9:55 PM10:55 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Seremban | 1:05 AM2:05 AM3:05 AM7:05 AM11:05 AM1:05 PM3:05 PM5:05 PM7:05 PM | S$28.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Simpang Taiping | 9:55 PM10:55 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Sungai Nibong | 9:55 PM10:55 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 12:20 AM12:35 AM1:05 AM2:05 AM3:05 AM6:05 AM7:05 AM7:25 AM8:05 AM9:05 AM10:05 AM11:05 AM12:05 PM1:05 PM2:05 PM3:05 PM3:25 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:05 PM9:05 PM9:55 PM10:55 PM11:05 PM11:49 PM | S$19.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:55 PM10:55 PM | S$40.00 | 1+2 |
| Grantral Mall | Terminal Shah Alam | 9:05 AM9:05 PM | S$30.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur | Woodlands CIQ | 12:15 AM6:15 AM9:15 AM11:15 AM2:15 PM4:15 PM10:15 PM11:15 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Caltex Chai Leng Park | 9:50 PM10:50 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Klang Sentral | 9:10 AM9:10 PM | S$30.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Penang Komtar | 9:50 PM10:50 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Penang Sentral (Butterworth) | 9:50 PM10:50 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Seremban | 1:10 AM2:10 AM3:10 AM7:10 AM11:10 AM1:10 PM3:10 PM5:10 PM7:10 PM | S$28.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Simpang Taiping | 9:50 PM10:50 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Sungai Nibong | 9:50 PM10:50 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 12:25 AM12:40 AM1:10 AM2:10 AM3:10 AM6:10 AM7:10 AM7:30 AM8:10 AM9:10 AM10:10 AM11:10 AM12:10 PM1:10 PM2:10 PM3:10 PM3:30 PM4:10 PM5:10 PM6:10 PM7:10 PM8:10 PM9:10 PM9:50 PM10:50 PM11:10 PM11:54 PM | S$25.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:50 PM10:50 PM | S$40.00 | 1+2 |
| Oxley BizHub | Terminal Shah Alam | 9:10 AM9:10 PM | S$30.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Caltex Chai Leng Park | 10:00 PM11:00 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Klang Sentral | 9:00 AM9:00 PM | S$30.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Penang Komtar | 10:00 PM11:00 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Penang Sentral (Butterworth) | 10:00 PM11:00 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Seremban | 1:00 AM2:00 AM3:00 AM7:00 AM11:00 AM1:00 PM3:00 PM5:00 PM7:00 PM | S$28.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Simpang Taiping | 10:00 PM11:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Sungai Nibong | 10:00 PM11:00 PM | S$48.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 12:30 AM1:00 AM2:00 AM3:00 AM6:00 AM7:00 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM9:00 PM10:00 PM11:00 PM11:59 PM | S$19.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 10:00 PM11:00 PM | S$40.00 | 1+2 |
| Tai Seng MRT Exit C | Terminal Shah Alam | 9:00 AM9:00 PM | S$30.00 | 1+2 |
To Perak
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Hentian Duta | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 12:01 AM12:15 AM8:30 AM10:45 AM4:30 PM | RM35.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Bidor Bus Terminal | 8:45 PM9:25 PM9:45 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Gopeng Bus Terminal | 8:45 PM9:25 PM9:45 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Kampar Putra Sentral Terminal | 8:45 PM9:25 PM9:45 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Simpang Taiping | 6:30 AM7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM12:00 PM1:00 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM5:00 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM8:00 PM8:30 PM8:45 PM9:00 PM9:25 PM9:30 PM9:45 PM10:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM11:59 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Tapah Bus Terminal | 8:45 PM9:25 PM9:45 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 6:25 AM6:30 AM7:00 AM7:25 AM7:30 AM7:55 AM8:00 AM8:25 AM8:30 AM8:55 AM9:00 AM9:25 AM9:30 AM9:55 AM10:00 AM10:25 AM10:30 AM10:55 AM11:00 AM11:30 AM11:55 AM12:00 PM12:30 PM12:55 PM1:00 PM1:25 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM2:55 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM4:55 PM5:00 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM7:58 PM8:00 PM8:30 PM8:45 PM9:00 PM9:25 PM9:30 PM9:45 PM10:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM11:59 PM | RM80.00 | 1+2 |
| KLIA 2 | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3:00 AM5:00 AM9:00 AM5:00 PM8:00 PM10:00 PM11:59 PM | RM45.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:30 AM3:00 PM11:00 PM | RM35.00 | 1+2 |
| Kuantan (Terminal Sentral) | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:00 AM10:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Melaka Sentral | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 8:30 AM10:00 AM9:30 PM11:30 PM | RM65.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7:25 AM8:25 AM9:25 AM10:46 AM12:25 PM4:00 PM8:00 PM9:00 PM10:00 PM11:00 PM11:45 PM | RM23.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 12:45 AM9:45 AM10:30 AM10:45 AM1:15 PM1:30 PM3:45 PM6:15 PM6:45 PM9:00 PM11:00 PM11:59 PM | RM20.00 | 1+2 |
| Seremban | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 10:00 AM11:30 AM11:00 PM | RM65.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 12:15 AM9:00 AM10:00 AM11:30 AM1:00 PM2:00 PM4:30 PM6:00 PM7:00 PM7:30 PM8:30 PM10:30 PM11:30 PM | RM23.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 1:00 PM2:00 PM2:30 PM3:30 PM6:30 PM9:00 PM11:00 PM | RM40.00 | 1+2 |
| Temerloh | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 11:00 AM11:59 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 10:00 AM3:30 PM11:30 PM | RM35.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Bidor Bus Terminal | 9:15 PM10:15 PM10:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Gopeng Bus Terminal | 9:15 PM10:15 PM10:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Kampar Putra Sentral Terminal | 9:15 PM10:15 PM10:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Simpang Taiping | 12:05 AM12:30 AM7:00 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM12:30 PM2:05 PM3:05 PM3:30 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:05 PM8:30 PM9:05 PM9:15 PM10:00 PM10:05 PM10:15 PM10:30 PM11:05 PM11:30 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Tapah Bus Terminal | 9:15 PM10:15 PM10:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 12:05 AM12:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM9:00 AM9:05 AM10:00 AM10:05 AM11:00 AM11:05 AM12:05 PM12:30 PM1:00 PM1:05 PM2:00 PM2:05 PM3:05 PM3:30 PM4:05 PM5:05 PM6:00 PM6:05 PM7:05 PM8:05 PM8:30 PM9:05 PM9:15 PM10:00 PM10:05 PM10:15 PM10:30 PM11:05 PM11:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
To Kuala Lumpur
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Awana Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:30 AM5:00 PM9:45 PM | RM10.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6:25 AM6:30 AM7:00 AM7:25 AM7:30 AM7:55 AM8:00 AM8:25 AM8:30 AM8:55 AM9:00 AM9:25 AM9:30 AM9:55 AM10:00 AM10:25 AM10:30 AM10:55 AM11:00 AM11:30 AM11:55 AM12:00 PM12:30 PM12:55 PM1:00 PM1:25 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM2:55 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM4:55 PM5:00 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM7:58 PM8:00 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM10:30 PM10:58 PM11:00 PM11:30 PM11:59 PM | RM48.00 | 1+2 |
| KLIA 2 | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3:00 AM5:00 AM9:00 AM5:00 PM8:00 PM10:00 PM11:59 PM | RM12.00 | 1+2 |
| Kuantan (Terminal Sentral) | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:00 AM10:00 PM | RM38.50 | 1+2 |
| Melaka Sentral | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:30 AM10:00 AM9:30 PM11:30 PM | RM25.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | Hentian Duta | 6:25 AM6:30 AM7:25 AM7:30 AM8:25 AM8:30 AM9:25 AM10:25 AM10:46 AM11:25 AM11:30 AM12:25 PM12:30 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM4:46 PM8:00 PM9:00 PM9:05 PM10:00 PM11:00 PM11:45 PM | RM48.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | KLIA (Kuala Lumpur International Airport) | 8:25 AM10:46 AM4:00 PM10:00 PM11:45 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | KLIA 2 | 8:25 AM10:46 AM4:00 PM10:00 PM11:45 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6:25 AM6:30 AM7:25 AM7:30 AM8:25 AM8:30 AM9:25 AM10:25 AM10:46 AM11:25 AM11:30 AM12:25 PM12:30 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM4:46 PM8:00 PM9:00 PM9:05 PM10:00 PM11:00 PM11:05 PM11:45 PM | RM48.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 12:30 AM12:45 AM7:45 AM8:00 AM8:45 AM9:00 AM9:45 AM10:00 AM10:15 AM10:30 AM10:45 AM11:30 AM12:30 PM1:00 PM1:15 PM1:30 PM2:00 PM3:00 PM3:45 PM4:00 PM4:45 PM6:15 PM6:45 PM7:15 PM8:15 PM8:45 PM9:00 PM10:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM11:59 PM | RM53.00 | 1+2 |
| Seremban | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 1:00 AM10:00 AM11:30 AM11:00 PM | RM25.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Hentian Duta | 12:15 AM1:00 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:00 AM9:30 AM10:00 AM10:30 AM11:00 AM11:30 AM12:00 PM12:30 PM1:00 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM8:00 PM8:30 PM9:30 PM10:00 PM10:30 PM11:30 PM11:59 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | KLIA (Kuala Lumpur International Airport) | 12:15 AM9:00 AM11:30 AM2:00 PM4:30 PM7:00 PM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | KLIA 2 | 12:15 AM9:00 AM11:30 AM2:00 PM4:30 PM7:00 PM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 12:15 AM1:00 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:00 AM9:30 AM10:00 AM10:30 AM11:00 AM11:30 AM12:00 PM12:30 PM1:00 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM8:00 PM8:30 PM9:30 PM10:00 PM10:30 PM11:30 PM11:59 PM | RM55.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | KLIA (Kuala Lumpur International Airport) | 1:00 AM4:00 AM6:30 AM3:00 PM7:00 PM9:00 PM10:00 PM | RM10.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | KLIA 2 | 1:00 AM4:00 AM6:30 AM3:00 PM7:00 PM9:00 PM10:00 PM | RM10.00 | 1+2 |
| Temerloh | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:00 AM11:59 PM | RM35.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | Hentian Duta | 1:00 AM2:00 AM2:45 AM11:45 AM12:30 PM2:00 PM3:30 PM4:30 PM7:00 PM8:45 PM9:30 PM11:00 PM | RM33.30 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | KLIA (Kuala Lumpur International Airport) | 1:00 AM2:45 AM11:45 AM2:00 PM4:30 PM7:00 PM9:30 PM | RM38.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | KLIA 2 | 1:00 AM2:45 AM11:45 AM2:00 PM4:30 PM7:00 PM9:30 PM | RM38.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 1:00 AM2:00 AM2:45 AM11:45 AM12:30 PM2:00 PM3:30 PM4:30 PM7:00 PM8:45 PM9:30 PM11:00 PM | RM33.30 | 1+2 |
| Tun Aminah | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 12:05 AM12:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM9:00 AM9:05 AM10:00 AM10:05 AM11:00 AM11:05 AM12:05 PM12:30 PM1:00 PM1:05 PM2:00 PM2:05 PM3:05 PM3:30 PM4:05 PM5:05 PM6:00 PM6:05 PM7:05 PM8:05 PM8:30 PM9:05 PM10:00 PM10:05 PM11:05 PM11:30 PM | RM48.00 | 1+2 |
To Pulau Pinang
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Hentian Duta | Penang Sentral (Butterworth) | 12:15 AM7:00 AM8:30 AM10:45 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM9:00 PM11:00 PM | RM53.00 | 1+2 |
| Hentian Duta | Sungai Nibong | 12:15 AM7:00 AM8:30 AM10:45 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM9:00 PM11:00 PM | RM57.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Penang Sentral (Butterworth) | 6:25 AM6:30 AM7:00 AM7:25 AM7:30 AM7:55 AM8:00 AM8:25 AM8:30 AM8:55 AM9:00 AM9:25 AM9:30 AM9:55 AM10:00 AM10:25 AM10:30 AM10:55 AM11:00 AM11:30 AM11:55 AM12:00 PM12:30 PM12:55 PM1:00 PM1:25 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM2:55 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM4:55 PM5:00 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM7:58 PM8:00 PM8:30 PM8:45 PM9:00 PM9:25 PM9:30 PM9:45 PM10:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM11:59 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Sungai Nibong | 6:25 AM6:30 AM7:00 AM7:25 AM7:30 AM7:55 AM8:00 AM8:25 AM8:30 AM8:55 AM9:00 AM9:25 AM9:30 AM9:55 AM10:00 AM10:25 AM10:30 AM10:55 AM11:00 AM11:30 AM11:55 AM12:00 PM12:30 PM12:55 PM1:00 PM1:25 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM2:55 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM4:55 PM5:00 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM7:58 PM8:00 PM8:30 PM8:45 PM9:00 PM9:25 PM9:30 PM9:45 PM10:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM11:59 PM | RM95.00 | 1+2 |
| KLIA 2 | Penang Sentral (Butterworth) | 3:00 AM5:00 AM9:00 AM5:00 PM8:00 PM10:00 PM11:59 PM | RM55.00 | 1+2 |
| KLIA 2 | Sungai Nibong | 3:00 AM5:00 AM9:00 AM5:00 PM8:00 PM10:00 PM11:59 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Penang Sentral (Butterworth) | 9:30 AM3:00 PM11:00 PM | RM60.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Sungai Nibong | 9:30 AM3:00 PM11:00 PM | RM60.00 | 1+2 |
| Kuantan (Terminal Sentral) | Penang Sentral (Butterworth) | 9:00 AM10:00 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Kuantan (Terminal Sentral) | Sungai Nibong | 9:00 AM10:00 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Melaka Sentral | Penang Sentral (Butterworth) | 8:30 AM10:00 AM9:30 PM11:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Melaka Sentral | Sungai Nibong | 8:30 AM10:00 AM9:30 PM11:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Seremban | Penang Sentral (Butterworth) | 1:00 AM10:00 AM11:30 AM11:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Seremban | Sungai Nibong | 1:00 AM10:00 AM11:30 AM11:00 PM | RM75.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Penang Sentral (Butterworth) | 12:30 AM1:00 AM1:30 AM2:00 AM2:30 AM3:00 AM4:00 AM5:00 AM6:30 AM8:00 AM10:00 AM11:00 AM11:30 AM12:30 PM1:00 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM3:30 PM5:00 PM6:00 PM6:30 PM8:30 PM9:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM | RM53.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Sungai Nibong | 12:30 AM1:00 AM1:30 AM2:00 AM2:30 AM3:00 AM4:00 AM5:00 AM6:30 AM8:00 AM10:00 AM11:00 AM11:30 AM12:30 PM1:00 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM3:30 PM5:00 PM6:00 PM6:30 PM8:30 PM9:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Temerloh | Penang Sentral (Butterworth) | 11:00 AM11:59 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Temerloh | Sungai Nibong | 11:00 AM11:59 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Penang Sentral (Butterworth) | 10:00 AM3:30 PM11:30 PM | RM60.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Sungai Nibong | 10:00 AM3:30 PM11:30 PM | RM60.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Penang Sentral (Butterworth) | 12:05 AM12:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM9:00 AM9:05 AM10:00 AM10:05 AM11:00 AM11:05 AM12:05 PM12:30 PM1:00 PM1:05 PM2:00 PM2:05 PM3:05 PM3:30 PM4:05 PM5:05 PM6:00 PM6:05 PM7:05 PM8:05 PM8:30 PM9:05 PM9:15 PM10:00 PM10:05 PM10:15 PM10:30 PM11:05 PM11:30 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Sungai Nibong | 12:05 AM12:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM9:00 AM9:05 AM10:00 AM10:05 AM11:00 AM11:05 AM12:05 PM12:30 PM1:00 PM1:05 PM2:00 PM2:05 PM3:05 PM3:30 PM4:05 PM5:05 PM6:00 PM6:05 PM7:05 PM8:05 PM8:30 PM9:05 PM9:15 PM10:00 PM10:05 PM10:15 PM10:30 PM11:05 PM11:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
To Johor
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Klang Sentral | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:00 AM9:00 PM11:30 PM | RM53.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Skudai, Johor Bahru | 9:00 AM9:00 PM11:30 PM | RM51.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:25 AM7:25 AM7:30 AM8:30 AM10:25 AM11:25 AM12:30 PM4:46 PM9:00 PM10:05 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | Skudai, Johor Bahru | 6:25 AM7:25 AM7:30 AM8:30 AM10:25 AM11:25 AM12:30 PM4:46 PM9:00 PM10:05 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 12:30 AM7:45 AM8:45 AM9:00 AM10:15 AM11:30 AM12:30 PM2:00 PM4:45 PM6:15 PM7:15 PM8:15 PM8:45 PM10:00 PM11:30 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Seremban | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 12:31 AM2:00 AM3:00 AM4:00 AM5:30 AM7:30 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM2:30 PM4:00 PM5:00 PM7:00 PM8:00 PM9:00 PM | RM40.50 | 1+2 |
| Seremban | Skudai, Johor Bahru | 12:31 AM2:00 AM3:00 AM4:00 AM5:30 AM7:30 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM2:30 PM4:00 PM5:00 PM7:00 PM8:00 PM9:00 PM | RM40.50 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 1:00 AM7:00 AM8:00 AM8:30 AM9:30 AM11:00 AM12:00 PM1:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:00 PM9:30 PM11:00 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Skudai, Johor Bahru | 1:00 AM7:00 AM8:00 AM8:30 AM9:30 AM11:00 AM12:00 PM1:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:00 PM9:30 PM11:00 PM | RM101.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 12:30 AM1:00 AM2:00 AM3:00 AM4:30 AM6:30 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM1:30 PM3:00 PM4:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM10:00 PM11:30 PM11:31 PM | RM48.50 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Skudai, Johor Bahru | 12:30 AM1:00 AM2:00 AM3:00 AM4:30 AM6:30 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM1:30 PM3:00 PM4:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM10:00 PM11:30 PM11:31 PM | RM48.50 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 10:45 AM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | Skudai, Johor Bahru | 10:45 AM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:30 AM9:30 PM11:59 PM | RM54.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Skudai, Johor Bahru | 9:30 AM9:30 PM11:59 PM | RM48.00 | 1+2 |
To Singapore
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Klang Sentral | Kitchener Road | 9:00 AM9:00 PM | RM65.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Woodlands CIQ | 9:00 AM9:00 PM | RM65.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | Kitchener Road | 4:46 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Penang Komtar | Woodlands CIQ | 7:25 AM10:25 AM12:30 PM4:46 PM9:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Kitchener Road | 12:30 AM4:45 PM8:15 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Woodlands CIQ | 12:30 AM8:45 AM11:30 AM2:00 PM4:45 PM8:15 PM10:00 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Kitchener Road | 1:00 AM5:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Woodlands CIQ | 1:00 AM8:00 AM11:00 AM1:30 PM5:30 PM7:30 PM9:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
