Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm when you book.
148 coach companies run scheduled express services in this timetable. Sort by fare, rating, number of routes or daily departures, or open a profile for the operator’s full timetable, fleet photos and boarding points.
| Operator | States served | Routes | Daily departures | Fares from | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 EXPRESS | Pahang, Penang, Perak | 16 | 16 | RM60.00 | — |
| 707 Inc | Singapore, Johor, Pahang +3 | 135 | 276 | S$16.00 | ★ 4.2 |
| 99 coachland | Thailand | 1 | 1 | RM140.00 | — |
| Adam Express | Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur +2 | 80 | 133 | RM30.00 | ★ 4.1 |
| Adik Beradik Express | Terengganu, Johor, Kelantan +7 | 472 | 831 | RM15.00 | ★ 4.2 |
| Aerobus | Kuala Lumpur, Perak, Pahang +5 | 53 | 390 | RM8.00 | ★ 4.2 |
| Aerobus (Skybus) | Kuala Lumpur | 1 | 48 | RM13.00 | ★ 3.8 |
| AhLin Tour | Thailand | 1 | 4 | RM88.00 | — |
| Airport Coach | Kuala Lumpur, Johor, Negeri Sembilan | 18 | 114 | RM10.00 | ★ 3.7 |
| Airport Express | Kuala Lumpur, Terengganu, Pahang | 58 | 132 | RM10.00 | ★ 4.3 |
| Alibaba Express | Terengganu, Kuala Lumpur, Penang +6 | 116 | 178 | RM10.00 | ★ 2.9 |
| Alisan Agency Services | Thailand | 2 | 8 | RM75.00 | — |
| Alisan Golden Coach | Kedah, Kuala Lumpur, Thailand +4 | 46 | 318 | RM30.00 | ★ 4.1 |
| Alya Express | Penang, Kuala Lumpur | 4 | 64 | RM57.00 | ★ 4.1 |
| Antar Holiday | Pahang, Kedah, Penang | 9 | 9 | RM60.00 | — |
| Arwana Express | Perak, Kuala Lumpur, Johor +3 | 89 | 356 | RM10.00 | ★ 4.1 |
| AYU Express | Kuala Lumpur, Terengganu, Pahang | 67 | 133 | RM25.00 | ★ 3.4 |
| AZ Liner Express | Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor | 78 | 78 | RM67.50 | ★ 3.8 |
| Beh Travel & Tours Sdn Bhd | Thailand | 5 | 13 | RM65.00 | ★ 4.2 |
| Biaramas Express Sdn Bhd | Sarawak | 24 | 144 | RM14.00 | ★ 3.7 |
| Billion Stars | Sarawak, Perak, Kuala Lumpur +8 | 173 | 1,463 | RM10.00 | ★ 2.1 |
| Borneo Bus | Sarawak | 140 | 263 | RM8.00 | ★ 4.0 |
| Bulan Restu | Kuala Lumpur, Pahang | 6 | 44 | RM12.00 | ★ 4.6 |
| C.S Travel & Tours | Pahang, Perak, Penang +1 | 21 | 65 | RM20.00 | ★ 4.5 |
| Causeway Link Express | Johor, Kuala Lumpur, Singapore +2 | 42 | 108 | RM8.00 | ★ 4.1 |
| Central Pahang | Pahang, Kuala Lumpur | 6 | 24 | RM3.60 | ★ 4.2 |
| City Express | Johor, Kuala Lumpur, Kedah +4 | 58 | 230 | RM22.00 | ★ 3.8 |
| Cityline-Nice To U Express | Singapore, Sarawak | 91 | 245 | S$19.90 | ★ 3.4 |
| COLOURPLUS EXPRESS | Kuala Lumpur, Perak, Penang +1 | 10 | 10 | RM25.00 | — |
| Cosmic Express | Kedah, Kuala Lumpur, Selangor +5 | 167 | 485 | RM40.00 | ★ 4.2 |
| Cosmic Prestij Express (Prestij Dinasti) | Johor, Perak, Kedah +2 | 20 | 40 | RM36.00 | ★ 3.2 |
| Cosmic Singapore Express | Johor, Singapore, Kuala Lumpur +1 | 28 | 64 | RM32.00 | ★ 4.0 |
| Darul Iman Express | Terengganu, Kuala Lumpur, Selangor +1 | 90 | 231 | RM63.30 | ★ 4.6 |
| Delima Express (MY) | Singapore, Johor, Kuala Lumpur +2 | 6 | 26 | RM20.00 | ★ 4.4 |
| Delima Vision | Singapore, Malacca, Kuala Lumpur +1 | 12 | 88 | RM12.00 | ★ 4.1 |
| E-Mutiara | Kelantan, Terengganu, Johor +11 | 1,708 | 3,390 | RM24.50 | ★ 4.3 |
| Edaran Express | Kuala Lumpur, Perak | 6 | 30 | RM22.00 | ★ 4.6 |
| Ekspres Musafir | Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur +4 | 209 | 408 | RM12.60 | ★ 3.9 |
| Eltabina Jaya Sdn Bhd | Johor, Singapore, Kuala Lumpur | 26 | 270 | RM25.00 | ★ 4.1 |
| EVA Express | Sarawak | 211 | 871 | RM15.00 | ★ 3.2 |
| First Coach | Singapore | 2 | 12 | RM78.00 | ★ 4.4 |
| Five Stars Express | Pahang | 3 | 3 | RM80.00 | — |
| Golden Coach Express | Singapore | 16 | 16 | S$28.00 | ★ 4.0 |
| GOLDEN SILK HOLIDAY | Perak, Kuala Lumpur, Malacca +4 | 32 | 73 | RM20.00 | ★ 3.7 |
| GPGLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD | Johor, Kuala Lumpur, Selangor +1 | 30 | 77 | RM39.00 | ★ 4.3 |
| Grassland – Transtar | Johor, Singapore, Perak +2 | 224 | 534 | RM34.00 | ★ 2.8 |
| Han Travel Sdn Bhd | Pahang, Kuala Lumpur, Terengganu | 10 | 10 | RM105.00 | ★ 4.0 |
| Highway Star Express | Kuala Lumpur, Kedah, Perlis +2 | 44 | 128 | RM52.00 | ★ 4.4 |
| Inter Top Express KL | Kedah, Kuala Lumpur, Thailand +5 | 62 | 122 | RM30.00 | ★ 3.5 |
| Inter Top Tour Sdn Bhd Hatyai | Kuala Lumpur, Selangor, Perak | 5 | 10 | RM60.00 | — |
| Jasa Pelangi | Terengganu, Penang, Kedah | 28 | 28 | RM56.10 | ★ 3.7 |
| Jasmine Express | Kuala Lumpur, Kedah, Perak +3 | 43 | 137 | RM25.00 | ★ 3.3 |
| Jebat Express | Johor, Malacca | 3 | 30 | RM30.00 | ★ 3.4 |
| Jengka X Express | Terengganu, Pahang, Kelantan | 100 | 194 | RM10.00 | — |
| JetBus | Kuala Lumpur | 4 | 60 | RM13.00 | ★ 4.4 |
| Kapit Express | Sarawak | 122 | 347 | RM10.00 | ★ 4.1 |
| Kejora Masyhur Sdn Bhd | Kuala Lumpur, Johor, Penang +5 | 122 | 523 | RM8.00 | ★ 3.3 |
| Kesatuan Express | Perak, Terengganu, Pahang +8 | 348 | 954 | RM12.00 | ★ 3.5 |
| KKKL Express Singapore | Singapore | 62 | 224 | S$33.00 | ★ 4.2 |
| Komtar Gunung Raya (Hatyai) | Thailand, Kedah, Penang | 29 | 87 | RM50.00 | ★ 2.7 |
| Konsortium Express | Perak, Kuala Lumpur, Johor +2 | 47 | 123 | RM25.00 | ★ 3.2 |
| KPB Ekspress | Johor, Kedah, Perak +6 | 236 | 815 | RM21.00 | ★ 3.9 |
| Kristal Qirana | Kuala Lumpur, Perlis, Kedah +1 | 48 | 90 | RM55.00 | ★ 3.5 |
| KST Travel | Thailand | 1 | 4 | RM85.00 | — |
| Kurnia Suria | Negeri Sembilan, Pahang, Johor | 40 | 111 | RM10.00 | ★ 4.2 |
| Kwok Ping | Johor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur +1 | 11 | 11 | RM25.00 | ★ 3.2 |
| LA Holidays | Johor, Perak, Pahang +7 | 338 | 944 | RM6.00 | ★ 4.0 |
| LEO City Coach Pte Ltd | Singapore | 61 | 117 | S$16.00 | ★ 4.0 |
| Lexojaya Express | Penang, Selangor, Perak +1 | 22 | 88 | RM40.00 | ★ 3.3 |
| Lienadia Express | Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor +1 | 274 | 412 | RM44.00 | ★ 4.0 |
| LPMS | Johor, Singapore, Selangor +1 | 49 | 49 | RM75.00 | ★ 3.7 |
| Lucky Express | Kuala Lumpur, Kedah, Thailand +1 | 29 | 46 | RM60.00 | ★ 4.3 |
| Luxury Coach Service | Singapore | 38 | 38 | S$12.00 | ★ 4.1 |
| Luxury Coach Service (Iman Express) | Singapore | 9 | 18 | S$25.00 | ★ 2.7 |
| Maraliner | Kuala Lumpur, Pahang, Johor +7 | 245 | 618 | RM4.80 | ★ 4.0 |
| Mayang Sari Express | Johor, Pahang, Kelantan +9 | 381 | 701 | RM5.00 | ★ 3.9 |
| Melor Interline Express | Malacca, Kuala Lumpur | 2 | 50 | RM12.00 | ★ 3.1 |
| MTC Express | Sarawak | 87 | 217 | RM15.00 | ★ 4.1 |
| Mutiara Borneo | Sarawak | 83 | 231 | RM10.00 | ★ 4.8 |
| Mutiara LUXE | Singapore | 8 | 16 | RM155.00 | ★ 4.3 |
| MyXPress (Jasa Sinaran Express) | Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor +3 | 150 | 299 | RM25.00 | ★ 3.9 |
| Naik Selalu Ekspress | Perak, Kuala Lumpur, Selangor +2 | 75 | 370 | RM10.00 | ★ 3.7 |
| Naza Express | Kelantan, Kuala Lumpur, Pahang +5 | 507 | 1,935 | RM35.00 | ★ 4.2 |
| Neoliner Express | Johor, Kuala Lumpur | 3 | 81 | RM48.00 | ★ 3.2 |
| New Asian Travel | Thailand | 48 | 136 | RM68.00 | — |
| Nice | Perak, Kuala Lumpur, Penang +5 | 138 | 357 | RM6.00 | — |
| NKS Hotel and Travel Sdn Bhd | Pahang, Terengganu, Kuala Lumpur | 17 | 18 | RM35.00 | — |
| Nor World Express | Negeri Sembilan, Johor, Kuala Lumpur +1 | 8 | 19 | RM13.00 | — |
| NSK Express | Pahang, Johor | 18 | 34 | RM25.00 | ★ 3.5 |
| Pahang Lin Siong | Pahang, Kuala Lumpur, Kelantan | 28 | 60 | RM4.70 | ★ 3.9 |
| Pahang South Union Express | Johor, Pahang | 4 | 8 | RM52.00 | ★ 4.4 |
| Pancaran Matahari Express | Kedah, Kuala Lumpur, Kelantan +7 | 265 | 669 | RM50.00 | ★ 4.5 |
| Perdana Express | Kelantan, Selangor, Perak +9 | 2,111 | 4,040 | RM50.00 | ★ 4.3 |
| PERMATA EXPRESS | Terengganu, Kuala Lumpur, Selangor | 53 | 62 | RM29.00 | — |
| Permata Utara Sdn Bhd | Kedah, Johor, Kuala Lumpur +5 | 155 | 292 | RM10.00 | ★ 2.5 |
| PERSADA TRAVEL AND TOURS | Perak, Johor, Selangor +2 | 34 | 64 | RM25.00 | ★ 3.3 |
| Plusliner | Kuala Lumpur, Perak, Penang +2 | 40 | 59 | RM24.00 | ★ 3.5 |
| POH HAI TRAVEL | Sarawak, Penang, Thailand +6 | 95 | 129 | RM28.00 | ★ 4.0 |
| Prisma Express | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan +4 | 40 | 166 | RM15.00 | ★ 3.2 |
| Progress Liner Express | Johor | 8 | 16 | RM45.00 | ★ 2.1 |
| Queen Express | Kelantan, Selangor, Perak +9 | 1,056 | 2,027 | RM44.00 | ★ 4.2 |
| Quick Liner Express | Kedah, Johor, Selangor +5 | 164 | 458 | RM33.00 | ★ 4.1 |
| RES2 EXPRESS | Terengganu, Kuala Lumpur, Pahang +1 | 91 | 155 | RM9.90 | ★ 2.2 |
| S&S International | Johor, Malacca, Kuala Lumpur | 30 | 163 | RM4.60 | ★ 4.3 |
| Sani Express | Kelantan, Terengganu, Johor +7 | 642 | 1,465 | RM20.00 | ★ 4.2 |
| Sani Express (Sani Hotel) | Kedah, Kuala Lumpur, Terengganu +5 | 256 | 500 | RM20.00 | ★ 4.3 |
| Sani Express (Sani United) | Terengganu, Johor, Kedah +7 | 430 | 1,229 | RM20.00 | ★ 4.2 |
| Santai (KKKL Travel) | Singapore | 3 | 6 | S$35.00 | ★ 4.3 |
| Sanwa Express | Pahang, Johor, Kuala Lumpur +7 | 140 | 613 | RM5.00 | ★ 3.9 |
| Satria Express | Kuala Lumpur, Johor | 4 | 16 | RM36.00 | ★ 4.5 |
| SC Southern Express | Johor, Kuala Lumpur, Selangor +1 | 70 | 360 | RM37.00 | ★ 3.7 |
| Shanhua Travel and Tours Sdn Bhd | Pahang, Penang, Perak +1 | 18 | 18 | RM62.00 | — |
| Sin Yong Express | Perak, Penang, Johor +3 | 119 | 197 | RM35.00 | ★ 3.9 |
| Sinarmas Travel | Penang, Pahang, Perak | 17 | 32 | RM55.00 | — |
| Sipitang Express | Sabah, Sarawak, Brunei | 26 | 51 | RM6.00 | ★ 4.5 |
| SkyBus | Kuala Lumpur | 4 | 120 | RM13.00 | ★ 3.6 |
| SMB Express | Selangor, Johor, Negeri Sembilan +2 | 100 | 244 | RM15.00 | ★ 4.4 |
| SP Bumi | Terengganu, Kelantan, Kedah +5 | 292 | 320 | RM1.70 | ★ 3.2 |
| Sri Maju Group | Perak, Kedah, Johor +8 | 197 | 396 | RM5.00 | ★ 4.0 |
| SRI THEVEN Express | Selangor, Johor, Perak +4 | 85 | 290 | RM5.00 | ★ 2.9 |
| Star Coach Express Sdn Bhd | Singapore, Johor, Kuala Lumpur +2 | 58 | 163 | RM23.00 | ★ 4.2 |
| Starmart Express | Perak, Kuala Lumpur, Selangor +8 | 342 | 1,195 | RM10.00 | ★ 3.2 |
| Suasana Edaran Express | Kuala Lumpur, Kedah, Perlis +3 | 83 | 539 | RM15.00 | ★ 3.6 |
| Suasana Holiday Express | Kuala Lumpur, Kedah, Selangor +2 | 70 | 368 | RM50.00 | ★ 4.1 |
| Suasana Tony Coach | Thailand, Kedah, Kuala Lumpur +3 | 37 | 105 | RM90.00 | ★ 3.4 |
| Sungei Merah | Sarawak | 138 | 378 | RM10.00 | — |
| Super Nice Express | Johor, Perak, Singapore +9 | 633 | 1,285 | RM25.00 | ★ 3.3 |
| SUPERIOR COACH TOUR PTE LTD | Singapore | 3 | 3 | S$15.00 | ★ 4.9 |
| Temerloh KL Ekspres Sdn Bhd | Pahang, Kuala Lumpur | 10 | 72 | RM6.70 | — |
| Teraju Express | Kelantan, Terengganu, Pahang +3 | 488 | 970 | RM10.00 | ★ 4.0 |
| The One Tours & Travel (Five Stars Express) | Johor, Singapore | 99 | 234 | RM40.00 | ★ 3.8 |
| Top Liner Express | Johor, Kuala Lumpur, Singapore | 56 | 422 | RM10.00 | ★ 4.1 |
| TRA Express | Terengganu, Perak, Kedah +6 | 147 | 270 | RM45.00 | ★ 3.6 |
| Trans MVS Express (IVY HOLIDAYS) | Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Kedah +1 | 65 | 130 | RM50.00 | ★ 4.0 |
| Transnasional | Pahang, Kuala Lumpur, Perak +7 | 144 | 400 | RM4.50 | ★ 3.7 |
| Transtar Cross Border | Singapore | 28 | 208 | RM8.00 | ★ 2.8 |
| Transtar Express | Singapore | 15 | 48 | S$40.00 | ★ 4.0 |
| Transtar Express Xtras | Singapore | 18 | 36 | S$18.00 | ★ 3.0 |
| TST Express | Perak, Kuala Lumpur, Thailand | 19 | 19 | RM20.00 | — |
| Unititi Express | Pahang, Perak, Penang +1 | 23 | 63 | RM20.00 | ★ 4.2 |
| Unititi Express X | Pahang, Perak | 2 | 6 | RM700.00 | — |
| Utama Express | Pahang, Terengganu, Kedah +5 | 81 | 84 | RM21.00 | ★ 3.9 |
| V Travel | Johor, Kuala Lumpur, Pahang | 27 | 54 | RM47.00 | ★ 3.1 |
| WTS Travel – Starstrip Quest Bus Express | Singapore | 3 | 3 | S$37.00 | — |
| Yellow Star Express | Kuala Lumpur, Johor | 5 | 33 | RM45.00 | ★ 3.3 |
| YoYo Express | Kuala Lumpur, Johor, Perak +1 | 16 | 264 | RM30.00 | ★ 4.2 |
| Zaim Express | Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor +2 | 52 | 167 | RM48.00 | ★ 4.3 |
| Zaman Indah Express | Pahang | 1 | 1 | RM40.00 | — |
Nothing matches your filter.
Click any column heading to sort.
Compare live fares
Not sure which operator to pick?
Compare every operator on your route side by side, with live seat availability.