Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm when you book.
Naza Express operates 507 scheduled routes to Kelantan, Kuala Lumpur, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Terengganu and Kedah, with 1,935 departures a day and fares from RM35.00.
- Passenger rating
- 4.2 / 5
- Destination states
- 8
- Scheduled routes
- 507 · 1,935 daily departures
- Seating layouts
- 1+2, 2+2
- Fares from
- RM35.00
- Official website
- www.busonlineticket.com/bus/naza-express
Book Naza Express online
Check live Naza Express seat availability and get an instant e-ticket.
Naza Express coaches


Where they go
Timetable and fares
Routes are grouped by destination state. Open a section to see its services, or type in the filter box to search every section at once.
Please note: this timetable is a guide. Naza Express may add, withdraw or retime services without notice.
To Kelantan
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| BUKIT BUNGA | Depo Naza, Tapang | 3:30 AM4:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| BUKIT BUNGA | Jeli | 1:30 PM11:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| BUKIT BUNGA | Taman Bendahara | 3:30 AM4:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| BUKIT BUNGA | Terminal Bas Kota Bharu | 3:30 AM4:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Bus Stop Pasar Pulai Chondong | R&R Gua Musang | 9:00 AM10:00 AM11:00 AM3:00 PM10:30 PM11:40 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Butterworth | BUKIT BUNGA | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Butterworth | Depo Naza, Tapang | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Butterworth | Jeli | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Butterworth | Kemahang | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Butterworth | Pasir Mas Bus Terminal | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Butterworth | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Butterworth | Taman Bendahara | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Butterworth | Terminal Bas Kota Bharu | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Butterworth | UMK Jeli | 1:00 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Bus Stop Chiku 3 | 7:45 AM10:00 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Bus Stop Pasar Pulai Chondong | 7:45 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Dataran Peladang, Kuala Krai | 7:45 AM10:00 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Hentian Bas Peringat | 7:45 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | KFC Pasir Tumboh | 7:45 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Kok Lanas Bus Terminal | 7:45 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Laloh Police Station | 7:45 AM10:00 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Machang Bus Terminal | 7:45 AM10:00 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Masjid Kubang Kerian | 2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | 7:45 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Pasir Mas Bus Terminal | 10:00 AM | RM77.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Pekan Melor | 7:45 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | R&R Gua Musang | 7:45 AM10:00 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 10:00 AM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Stesen Bas Ketereh | 7:45 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Nilai | Terminal Bas Kota Bharu | 7:45 AM10:00 AM2:00 PM8:30 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | Bus Stop Chiku 3 | 10:15 AM | RM35.00 | 2+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | Laloh Police Station | 10:15 AM | RM35.00 | 2+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | R&R Gua Musang | 12:30 AM9:30 AM10:15 AM10:30 AM11:30 AM12:15 PM1:15 PM1:45 PM4:00 PM10:45 PM11:00 PM11:55 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Depo Naza, Tapang | BUKIT BUNGA | 11:00 AM9:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Depo Naza, Tapang | Bus Stop Chiku 3 | 8:00 AM9:00 AM1:00 PM8:30 PM10:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Depo Naza, Tapang | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:00 AM9:00 AM1:00 PM8:30 PM10:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Depo Naza, Tapang | Jeli | 11:00 AM9:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Depo Naza, Tapang | Kemahang | 11:00 AM9:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Depo Naza, Tapang | Laloh Police Station | 8:00 AM9:00 AM1:00 PM8:30 PM10:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Depo Naza, Tapang | Machang Bus Terminal | 8:00 AM9:00 AM1:00 PM8:30 PM10:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Depo Naza, Tapang | R&R Gua Musang | 8:00 AM9:00 AM1:00 PM8:30 PM10:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Depo Naza, Tapang | UMK Jeli | 11:00 AM9:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Hentian Bas Peringat | Bus Stop Chiku 3 | 8:25 AM9:25 AM10:25 AM2:25 PM9:55 PM11:20 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Hentian Bas Peringat | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:25 AM9:25 AM10:25 AM2:25 PM9:55 PM11:20 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Hentian Bas Peringat | Laloh Police Station | 8:25 AM9:25 AM10:25 AM2:25 PM9:55 PM11:20 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Hentian Bas Peringat | Machang Bus Terminal | 8:25 AM9:25 AM10:25 AM2:25 PM9:55 PM11:20 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Hentian Bas Peringat | R&R Gua Musang | 8:25 AM9:25 AM10:25 AM2:25 PM9:55 PM11:20 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | Bus Stop Chiku 3 | 12:30 AM2:00 AM11:30 AM12:00 PM1:30 PM2:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM11:30 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| IPG Kuala Lipis | Bus Stop Pasar Pulai Chondong | 12:30 AM12:00 PM1:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | Dataran Peladang, Kuala Krai | 12:30 AM2:00 AM11:30 AM12:00 PM1:30 PM2:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM11:30 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| IPG Kuala Lipis | Hentian Bas Peringat | 12:30 AM12:00 PM1:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | KFC Pasir Tumboh | 12:30 AM12:00 PM1:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | Kok Lanas Bus Terminal | 12:30 AM12:00 PM1:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | Laloh Police Station | 12:30 AM2:00 AM11:30 AM12:00 PM1:30 PM2:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM11:30 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| IPG Kuala Lipis | Machang Bus Terminal | 12:30 AM2:00 AM11:30 AM12:00 PM1:30 PM2:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM11:30 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| IPG Kuala Lipis | Masjid Kubang Kerian | 12:30 AM7:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | 12:30 AM12:00 PM1:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | Pasir Mas Bus Terminal | 2:00 AM11:30 AM2:30 PM11:30 PM | RM47.00 | 1+2 / 2+2 |
| IPG Kuala Lipis | Pekan Melor | 12:30 AM12:00 PM1:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | R&R Gua Musang | 12:30 AM2:00 AM11:30 AM12:00 PM1:30 PM2:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM11:30 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| IPG Kuala Lipis | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 2:00 AM11:30 AM2:30 PM11:30 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| IPG Kuala Lipis | Stesen Bas Ketereh | 12:30 AM12:00 PM1:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| IPG Kuala Lipis | Terminal Bas Kota Bharu | 12:30 AM2:00 AM11:30 AM12:00 PM1:30 PM2:30 PM7:00 PM9:00 PM9:30 PM11:30 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| Jeli | BUKIT BUNGA | 3:00 AM4:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Jeli | Depo Naza, Tapang | 3:00 AM4:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Jeli | Kemahang | 3:00 AM4:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Jeli | Pasir Mas Bus Terminal | 3:00 AM4:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Jeli | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 3:00 AM4:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Jeli | Taman Bendahara | 3:00 AM4:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Jeli | Terminal Bas Kota Bharu | 3:00 AM4:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Jeli | UMK Jeli | 3:00 AM4:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| KFC Pasir Tumboh | Bus Stop Chiku 3 | 8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM9:50 PM11:15 PM | RM68.00 | 1+2 |
| KFC Pasir Tumboh | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM9:50 PM11:15 PM | RM68.00 | 1+2 |
| KFC Pasir Tumboh | Laloh Police Station | 8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM9:50 PM11:15 PM | RM68.00 | 1+2 |
| KFC Pasir Tumboh | Machang Bus Terminal | 8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM9:50 PM11:15 PM | RM68.00 | 1+2 |
| KFC Pasir Tumboh | R&R Gua Musang | 8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM9:50 PM11:15 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Bus Stop Chiku 3 | 8:30 AM11:00 AM2:45 PM9:00 PM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Bus Stop Pasar Pulai Chondong | 8:30 AM2:45 PM9:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:30 AM11:00 AM2:45 PM9:00 PM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Hentian Bas Peringat | 8:30 AM2:45 PM9:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | KFC Pasir Tumboh | 8:30 AM2:45 PM9:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Kok Lanas Bus Terminal | 8:30 AM2:45 PM9:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Laloh Police Station | 8:30 AM11:00 AM2:45 PM9:00 PM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Machang Bus Terminal | 8:30 AM11:00 AM2:45 PM9:00 PM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Masjid Kubang Kerian | 2:45 PM9:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | 8:30 AM2:45 PM9:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Pasir Mas Bus Terminal | 11:00 AM10:30 PM | RM72.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Pekan Melor | 8:30 AM2:45 PM9:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | R&R Gua Musang | 8:30 AM11:00 AM2:45 PM9:00 PM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 11:00 AM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Stesen Bas Ketereh | 8:30 AM2:45 PM9:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kajang Bus Terminal | Terminal Bas Kota Bharu | 8:30 AM11:00 AM2:45 PM9:00 PM10:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Kemahang | Depo Naza, Tapang | 3:40 AM4:45 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kemahang | Jeli | 1:20 PM11:20 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kemahang | Taman Bendahara | 3:40 AM4:45 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kemahang | Terminal Bas Kota Bharu | 3:40 AM4:45 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | Bus Stop Chiku 3 | 8:45 AM9:45 AM10:45 AM2:45 PM10:15 PM11:35 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:45 AM9:45 AM10:45 AM2:45 PM10:15 PM11:35 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | Laloh Police Station | 8:45 AM9:45 AM10:45 AM2:45 PM10:15 PM11:35 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | Machang Bus Terminal | 8:45 AM9:45 AM10:45 AM2:45 PM10:15 PM11:35 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | R&R Gua Musang | 8:45 AM9:45 AM10:45 AM2:45 PM10:15 PM11:35 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | BUKIT BUNGA | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | Depo Naza, Tapang | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | Jeli | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | Kemahang | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | Pasir Mas Bus Terminal | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | Taman Bendahara | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | Terminal Bas Kota Bharu | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kuala Besut | UMK Jeli | 10:00 AM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | BUKIT BUNGA | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | Depo Naza, Tapang | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | Jeli | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | Kemahang | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | Pasir Mas Bus Terminal | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | Taman Bendahara | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | Terminal Bas Kota Bharu | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Kulim | UMK Jeli | 1:45 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | Bus Stop Chiku 3 | 9:45 AM | RM35.00 | 2+2 |
| Machang Bus Terminal | Dataran Peladang, Kuala Krai | 9:45 AM | RM35.00 | 2+2 |
| Machang Bus Terminal | Laloh Police Station | 9:45 AM | RM35.00 | 2+2 |
| Machang Bus Terminal | R&R Gua Musang | 9:15 AM9:45 AM10:15 AM11:15 AM11:45 AM12:45 PM1:15 PM3:30 PM10:15 PM10:45 PM11:30 PM11:55 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Masjid Kubang Kerian | Bus Stop Chiku 3 | 8:15 AM9:45 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:15 AM9:45 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | Laloh Police Station | 8:15 AM9:45 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | Machang Bus Terminal | 8:15 AM9:45 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | R&R Gua Musang | 8:15 AM9:45 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | Bus Stop Chiku 3 | 8:30 AM9:30 AM1:30 PM9:00 PM10:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:30 AM9:30 AM1:30 PM9:00 PM10:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | Laloh Police Station | 8:30 AM9:30 AM1:30 PM9:00 PM10:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | Machang Bus Terminal | 8:30 AM9:30 AM1:30 PM9:00 PM10:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | R&R Gua Musang | 8:30 AM9:30 AM1:30 PM9:00 PM10:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | BUKIT BUNGA | 12:30 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Bus Stop Chiku 3 | 9:00 AM9:30 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Dataran Peladang, Kuala Krai | 9:00 AM9:30 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Jeli | 12:30 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Kemahang | 12:30 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Laloh Police Station | 9:00 AM9:30 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Machang Bus Terminal | 9:00 AM9:30 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | R&R Gua Musang | 9:00 AM11:00 AM12:00 PM12:30 PM9:30 PM11:00 PM | RM47.00 | 1+2 / 2+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 9:00 AM | RM35.00 | 2+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | UMK Jeli | 12:30 PM10:30 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Pekan Melor | Bus Stop Chiku 3 | 8:30 AM9:30 AM10:30 AM2:30 PM10:00 PM11:25 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pekan Melor | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:30 AM9:30 AM10:30 AM2:30 PM10:00 PM11:25 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pekan Melor | Laloh Police Station | 8:30 AM9:30 AM10:30 AM2:30 PM10:00 PM11:25 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pekan Melor | Machang Bus Terminal | 8:30 AM9:30 AM10:30 AM2:30 PM10:00 PM11:25 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Pekan Melor | R&R Gua Musang | 8:30 AM9:30 AM10:30 AM2:30 PM10:00 PM11:25 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | BUKIT BUNGA | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | Depo Naza, Tapang | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | Jeli | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | Kemahang | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | Pasir Mas Bus Terminal | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | Taman Bendahara | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | Terminal Bas Kota Bharu | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Penang(SG Nibong) | UMK Jeli | 12:30 PM9:30 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Bus Stop Chiku 3 | 9:00 AM11:30 AM3:15 PM9:30 PM11:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Bus Stop Pasar Pulai Chondong | 9:00 AM3:15 PM9:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Dataran Peladang, Kuala Krai | 9:00 AM11:30 AM3:15 PM9:30 PM11:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Hentian Bas Peringat | 9:00 AM3:15 PM9:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | KFC Pasir Tumboh | 9:00 AM3:15 PM9:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Kok Lanas Bus Terminal | 9:00 AM3:15 PM9:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Laloh Police Station | 9:00 AM11:30 AM3:15 PM9:30 PM11:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Machang Bus Terminal | 9:00 AM11:30 AM3:15 PM9:30 PM11:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Masjid Kubang Kerian | 3:15 PM9:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | 9:00 AM3:15 PM9:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Pasir Mas Bus Terminal | 11:30 AM11:00 PM | RM72.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Pekan Melor | 9:00 AM3:15 PM9:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | R&R Gua Musang | 9:00 AM11:30 AM3:15 PM9:30 PM11:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 11:30 AM11:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Stesen Bas Ketereh | 9:00 AM3:15 PM9:30 PM | RM70.00 | 1+2 |
| Putrajaya Sentral | Terminal Bas Kota Bharu | 9:00 AM11:30 AM3:15 PM9:30 PM11:00 PM | RM70.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Bus Stop Chiku 3 | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Bus Stop Pasar Pulai Chondong | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Dataran Peladang, Kuala Krai | 1:00 AM9:00 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| R&R Gua Musang | Hentian Bas Peringat | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | KFC Pasir Tumboh | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Kok Lanas Bus Terminal | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Laloh Police Station | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Machang Bus Terminal | 1:00 AM9:00 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| R&R Gua Musang | Masjid Kubang Kerian | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Pasir Mas Bus Terminal | 1:00 AM | RM47.00 | 2+2 |
| R&R Gua Musang | Pekan Melor | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | 1:00 AM | RM44.00 | 2+2 |
| R&R Gua Musang | Stesen Bas Ketereh | 9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| R&R Gua Musang | Terminal Bas Kota Bharu | 1:00 AM9:00 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| Raub Bus Terminal | Bus Stop Chiku 3 | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Bus Stop Pasar Pulai Chondong | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Dataran Peladang, Kuala Krai | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Hentian Bas Peringat | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | KFC Pasir Tumboh | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Kok Lanas Bus Terminal | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Laloh Police Station | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Machang Bus Terminal | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Masjid Kubang Kerian | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Pantai Timor Hypermarket, Pengkalan Chepa | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Pekan Melor | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | R&R Gua Musang | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Stesen Bas Ketereh | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Raub Bus Terminal | Terminal Bas Kota Bharu | 6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Bus Stop Chiku 3 | 9:30 AM10:00 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Dataran Peladang, Kuala Krai | 9:30 AM10:00 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Jeli | 1:00 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Laloh Police Station | 9:30 AM10:00 PM | RM35.00 | 1+2 / 2+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Machang Bus Terminal | 9:30 AM | RM35.00 | 2+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | R&R Gua Musang | 9:30 AM11:30 AM12:30 PM1:00 PM10:00 PM11:15 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Terminal Bas Kota Bharu | 4:00 AM5:15 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | UMK Jeli | 1:00 PM11:00 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | Bus Stop Chiku 3 | 8:40 AM9:40 AM10:40 AM2:40 PM10:10 PM11:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | Dataran Peladang, Kuala Krai | 8:40 AM9:40 AM10:40 AM2:40 PM10:10 PM11:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | Laloh Police Station | 8:40 AM9:40 AM10:40 AM2:40 PM10:10 PM11:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | Machang Bus Terminal | 8:40 AM9:40 AM10:40 AM2:40 PM10:10 PM11:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | R&R Gua Musang | 8:40 AM9:40 AM10:40 AM2:40 PM10:10 PM11:30 PM | RM68.00 | 1+2 |
| TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | Bus Stop Chiku 3 | 9:30 AM10:00 AM11:30 AM12:30 PM4:30 PM7:00 PM7:30 PM9:30 PM10:30 PM11:45 PM | RM44.00 | 1+2 / 2+2 |
