Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm when you book.
Super Nice Express operates 633 scheduled routes to Johor, Perak, Singapore, Kedah, Penang, Kuala Lumpur, Pahang, Selangor, Thailand, Perlis, Malacca and Negeri Sembilan, with 1,285 departures a day and fares from RM25.00.
- Passenger rating
- 3.3 / 5
- Destination states
- 12
- Scheduled routes
- 633 · 1,285 daily departures
- Seating layouts
- 1+2
- Fares from
- RM25.00
- Official website
- www.supernice.com.my
Book Super Nice Express online
Check live Super Nice Express seat availability and get an instant e-ticket.
Super Nice Express coaches


Where they go
Timetable and fares
Routes are grouped by destination state. Open a section to see its services, or type in the filter box to search every section at once.
Please note: this timetable is a guide. Super Nice Express may add, withdraw or retime services without notice.
To Johor
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Alor Setar | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:15 AM6:30 PM8:15 PM9:30 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Alor Setar | Johor Jaya | 9:15 AM6:30 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Alor Setar | Pasir Gudang | 9:15 AM6:30 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Alor Setar | Skudai, Johor Bahru | 9:15 AM6:30 PM8:15 PM9:30 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Alor Setar – Antar Holiday | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:16 AM6:31 PM8:16 PM9:31 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Alor Setar – Antar Holiday | Johor Jaya | 9:16 AM6:31 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Alor Setar – Antar Holiday | Pasir Gudang | 9:16 AM6:31 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Alor Setar – Antar Holiday | Skudai, Johor Bahru | 9:16 AM6:31 PM8:16 PM9:31 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Ayer Tawar | JB Custom CIQ Checkpoint | 6:10 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Ayer Tawar | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:10 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Ayer Tawar | Skudai, Johor Bahru | 6:10 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Ayer Tawar | Taman Tampoi | 6:10 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Bukit Bintang (Lalaport) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:30 AM12:00 PM2:00 PM3:00 PM | RM65.00 | 1+2 |
| Bukit Bintang (Lalaport) | Skudai, Johor Bahru | 9:30 AM12:00 PM2:00 PM3:00 PM | RM65.00 | 1+2 |
| Bukit Kayu Hitam | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 3:30 PM | RM122.00 | 1+2 |
| Bukit Kayu Hitam | Johor Jaya | 3:30 PM | RM127.00 | 1+2 |
| Bukit Kayu Hitam | Pasir Gudang | 3:30 PM | RM127.00 | 1+2 |
| Bukit Kayu Hitam | Skudai, Johor Bahru | 3:30 PM | RM122.00 | 1+2 |
| Bukit Mertajam | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Changkat Keruing | JB Custom CIQ Checkpoint | 6:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Changkat Keruing | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Changkat Keruing | Skudai, Johor Bahru | 6:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Changkat Keruing | Taman Tampoi | 6:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Changlun | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7:15 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Changlun | Skudai, Johor Bahru | 7:15 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Chemor | JB Custom CIQ Checkpoint | 7:00 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Chemor | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Chemor | Skudai, Johor Bahru | 7:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Gopeng | JB Custom CIQ Checkpoint | 8:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Gopeng | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:45 AM10:30 AM8:30 PM8:45 PM10:00 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Gopeng | Johor Jaya | 9:45 AM10:00 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Gopeng | Pasir Gudang | 9:45 AM10:00 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Gopeng | Skudai, Johor Bahru | 9:45 AM10:30 AM8:30 PM8:45 PM10:00 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Gopeng | Taman Tampoi | 10:30 AM | RM85.00 | 1+2 |
| Guar Chempedak | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 10:00 AM7:30 PM9:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Guar Chempedak | Johor Jaya | 10:00 AM7:30 PM | RM119.00 | 1+2 |
| Guar Chempedak | Pasir Gudang | 10:00 AM7:30 PM | RM119.00 | 1+2 |
| Guar Chempedak | Skudai, Johor Bahru | 10:00 AM7:30 PM9:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Gurun | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 10:15 AM7:45 PM9:15 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Gurun | Johor Jaya | 10:15 AM7:45 PM | RM119.00 | 1+2 |
| Gurun | Pasir Gudang | 10:15 AM7:45 PM | RM119.00 | 1+2 |
| Gurun | Skudai, Johor Bahru | 10:15 AM7:45 PM9:15 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Hatten Hotel Malacca | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 2:00 PM2:30 PM | RM35.00 | 1+2 |
| Hatten Hotel Malacca | Skudai, Johor Bahru | 2:00 PM2:30 PM | RM35.00 | 1+2 |
| Ipoh – Jalan Bendahara | JB Custom CIQ Checkpoint | 8:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Ipoh – Jalan Bendahara | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:15 AM10:00 AM8:00 PM8:15 PM9:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Ipoh – Jalan Bendahara | Johor Jaya | 9:15 AM9:30 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Ipoh – Jalan Bendahara | Pasir Gudang | 9:15 AM9:30 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Ipoh – Jalan Bendahara | Skudai, Johor Bahru | 9:15 AM10:00 AM8:00 PM8:15 PM9:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Ipoh – Jalan Bendahara | Taman Tampoi | 10:00 AM | RM85.00 | 1+2 |
| Jalan Pantai (Butterworth) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:30 PM | RM121.00 | 1+2 |
| Jalan Pantai (Butterworth) | Skudai, Johor Bahru | 9:30 PM | RM121.00 | 1+2 |
| Jitra | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7:45 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Jitra | Skudai, Johor Bahru | 7:45 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Juru Rehat | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 8:45 AM | RM101.00 | 1+2 |
| Juru Rehat | Johor Jaya | 8:45 AM | RM105.00 | 1+2 |
| Juru Rehat | Skudai, Johor Bahru | 8:45 AM | RM101.00 | 1+2 |
| Kampar | JB Custom CIQ Checkpoint | 9:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Kampar | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 10:15 AM11:00 AM9:00 PM10:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Kampar | Johor Jaya | 10:15 AM10:30 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kampar | Pasir Gudang | 10:15 AM10:30 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kampar | Skudai, Johor Bahru | 10:15 AM11:00 AM9:00 PM10:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Kampar | Taman Tampoi | 11:00 AM | RM85.00 | 1+2 |
| Kampong Koh | JB Custom CIQ Checkpoint | 7:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kampong Koh | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kampong Koh | Skudai, Johor Bahru | 7:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kampong Koh | Taman Tampoi | 7:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kamunting | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 8:15 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kamunting | Skudai, Johor Bahru | 8:15 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kangar | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:30 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Kangar | Skudai, Johor Bahru | 6:30 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 11:30 AM12:15 PM2:30 PM6:45 PM7:30 PM9:00 PM10:45 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Johor Jaya | 11:30 AM2:30 PM6:45 PM9:00 PM10:45 PM | RM60.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Pasir Gudang | 11:30 AM2:30 PM6:45 PM9:00 PM10:45 PM | RM60.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Skudai, Johor Bahru | 11:30 AM12:15 PM2:30 PM6:45 PM7:30 PM9:00 PM10:45 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Kuala Kangsar | JB Custom CIQ Checkpoint | 6:00 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Kuala Kangsar | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kuala Kangsar | Skudai, Johor Bahru | 6:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kuala Perlis | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:00 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Kuala Perlis | Skudai, Johor Bahru | 6:00 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Kulim | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 8:15 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Melaka Sentral | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 1:30 PM2:30 PM3:00 PM | RM33.00 | 1+2 |
| Melaka Sentral | Pasir Gudang | 1:30 PM | RM38.00 | 1+2 |
| Melaka Sentral | Skudai, Johor Bahru | 2:30 PM3:00 PM | RM33.00 | 1+2 |
| Pantai Remis | JB Custom CIQ Checkpoint | 5:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Pantai Remis | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 5:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Pantai Remis | Skudai, Johor Bahru | 5:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Pantai Remis | Taman Tampoi | 5:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Parit Buntar | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 10:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Air Hitam | 10:00 AM | RM90.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Batu Pahat Bus Terminal | 10:00 AM | RM80.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Hentian Teksi Dan Bas Bandar Maharani Muar | 10:00 AM | RM70.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 8:15 AM7:45 PM8:45 PM9:30 PM10:15 PM11:45 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Johor Jaya | 8:15 AM7:45 PM10:15 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Pasir Gudang | 7:45 PM10:15 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Skudai, Johor Bahru | 8:15 AM7:45 PM9:30 PM10:15 PM11:45 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Terminal Bas Kluang | 10:00 AM | RM90.00 | 1+2 |
| Seremban | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 11:00 AM2:15 PM9:45 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Seremban | Skudai, Johor Bahru | 11:00 AM2:15 PM9:45 PM | RM50.00 | 1+2 |
| Simpang Taiping | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 8:45 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Simpang Taiping | Skudai, Johor Bahru | 8:45 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Sitiawan | JB Custom CIQ Checkpoint | 6:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sitiawan | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sitiawan | Skudai, Johor Bahru | 6:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sitiawan | Taman Tampoi | 6:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sri Manjung | JB Custom CIQ Checkpoint | 6:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sri Manjung | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sri Manjung | Skudai, Johor Bahru | 6:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sri Manjung | Taman Tampoi | 6:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekpress Kota Sarang Semut | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 9:45 AM7:00 PM8:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekpress Kota Sarang Semut | Johor Jaya | 9:45 AM7:00 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekpress Kota Sarang Semut | Pasir Gudang | 9:45 AM7:00 PM | RM120.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekpress Kota Sarang Semut | Skudai, Johor Bahru | 9:45 AM7:00 PM8:45 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 7:30 AM7:00 PM8:45 PM9:45 PM | RM102.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Johor Jaya | 7:30 AM9:45 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Pasir Gudang | 9:45 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Skudai, Johor Bahru | 7:30 AM7:00 PM8:45 PM9:45 PM | RM102.00 | 1+2 |
| Sungai Petani | Air Hitam | 8:45 AM | RM100.00 | 1+2 |
| Sungai Petani | Batu Pahat Bus Terminal | 8:45 AM | RM90.00 | 1+2 |
| Sungai Petani | Hentian Teksi Dan Bas Bandar Maharani Muar | 8:45 AM | RM80.00 | 1+2 |
| Sungai Petani | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 11:00 AM6:45 PM7:45 PM8:30 PM10:00 PM10:45 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Sungai Petani | Johor Jaya | 11:00 AM6:45 PM8:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Sungai Petani | Pasir Gudang | 11:00 AM6:45 PM8:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Sungai Petani | Skudai, Johor Bahru | 11:00 AM6:45 PM7:45 PM8:30 PM10:00 PM10:45 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Sungai Petani | Terminal Bas Kluang | 8:45 AM | RM100.00 | 1+2 |
| Sungai Siput | JB Custom CIQ Checkpoint | 6:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Sungai Siput | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:30 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Sungai Siput | Skudai, Johor Bahru | 6:30 PM | RM100.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 10:00 AM12:30 PM1:00 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM3:45 PM7:00 PM8:15 PM8:45 PM10:30 PM11:45 PM | RM48.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Johor Jaya | 1:00 PM1:30 PM3:45 PM7:00 PM8:15 PM10:30 PM11:45 PM | RM52.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Pasir Gudang | 1:00 PM3:45 PM7:00 PM8:15 PM10:30 PM11:45 PM | RM52.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Skudai, Johor Bahru | 10:00 AM12:30 PM1:00 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM3:45 PM7:00 PM8:15 PM8:45 PM10:30 PM11:45 PM | RM48.00 | 1+2 |
| Teluk Intan | JB Custom CIQ Checkpoint | 8:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Teluk Intan | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 8:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Teluk Intan | Skudai, Johor Bahru | 8:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Teluk Intan | Taman Tampoi | 8:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Terminal Lumut | JB Custom CIQ Checkpoint | 6:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Terminal Lumut | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 6:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Terminal Lumut | Skudai, Johor Bahru | 6:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Terminal Lumut | Taman Tampoi | 6:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 8:30 AM9:15 AM7:30 PM8:45 PM9:45 PM11:15 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | Johor Jaya | 8:30 AM8:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | Pasir Gudang | 8:30 AM8:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | Skudai, Johor Bahru | 8:30 AM9:15 AM7:30 PM8:45 PM9:45 PM11:15 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | Taman Tampoi | 9:15 AM | RM85.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 12:00 PM12:45 PM3:00 PM7:15 PM8:00 PM9:30 PM11:15 PM | RM52.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Johor Jaya | 12:00 PM3:00 PM7:15 PM9:30 PM11:15 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Pasir Gudang | 12:00 PM3:00 PM7:15 PM9:30 PM11:15 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Skudai, Johor Bahru | 12:00 PM12:45 PM3:00 PM7:15 PM8:00 PM9:30 PM11:15 PM | RM52.00 | 1+2 |
To Perak
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Air Hitam | Hentian Raya Bagan Serai | 9:30 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Air Hitam | Parit Buntar | 9:30 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Air Hitam | Simpang Taiping | 9:30 PM | RM82.00 | 1+2 |
| Air Hitam | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:30 PM | RM72.00 | 1+2 |
| Bukit Kayu Hitam | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 12:15 PM9:30 PM | RM60.00 | 1+2 |
| Hentian Duta | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:00 AM10:00 PM11:00 PM | RM30.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Bidor Sentral | 9:59 AM10:44 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Chemor | 10:14 AM10:29 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Gopeng | 9:59 AM10:44 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Hentian Raya Bagan Serai | 10:14 AM8:29 PM10:29 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Ipoh – Jalan Bendahara | 9:59 AM10:44 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | KFC Tapah | 9:59 AM10:44 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Kampar | 9:59 AM10:44 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Kuala Kangsar | 10:14 AM10:29 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Parit Buntar | 10:14 AM8:29 PM10:29 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Plaza Tol Tanjung Malim | 9:59 AM10:44 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Simpang Taiping | 10:14 AM8:29 PM10:29 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Sungai Siput | 10:14 AM10:29 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 8:59 AM9:59 AM3:29 PM8:29 PM10:44 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Bidor Sentral | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Caltex Simpang Pulai | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Chemor | 9:45 AM10:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Family Mart Gunung Rapat | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Gopeng | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Hentian Raya Bagan Serai | 9:45 AM8:00 PM10:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Ipoh – Jalan Bendahara | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Jalan Besar, Temoh, Perak. | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | KFC Tapah | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Kampar | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Kuala Kangsar | 9:45 AM10:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Parit Buntar | 9:45 AM8:00 PM10:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Pekan Jeram | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Plaza Tol Tanjung Malim | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Salak Baru | 9:45 AM10:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Simpang Taiping | 9:45 AM8:00 PM10:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Sungai Siput | 9:45 AM10:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Sungkai Toll Plaza | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 8:30 AM9:30 AM3:00 PM8:00 PM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Toll Plaza Slim River | 9:30 AM10:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Hentian Raya Bagan Serai | 6:30 PM | RM56.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Parit Buntar | 6:30 PM | RM51.00 | 1+2 |
| Klang Sentral | Simpang Taiping | 6:30 PM | RM53.00 | 1+2 |
| Kuantan (Terminal Sentral) | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 8:45 AM8:15 PM | RM60.00 | 1+2 |
| Kulai | Bidor Sentral | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Caltex Simpang Pulai | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Chemor | 11:15 AM11:30 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kulai | Family Mart Gunung Rapat | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Gopeng | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Hentian Raya Bagan Serai | 11:15 AM9:30 PM11:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Kulai | Ipoh – Jalan Bendahara | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Jalan Besar, Temoh, Perak. | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | KFC Tapah | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Kampar | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Kuala Kangsar | 11:15 AM11:30 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kulai | Parit Buntar | 11:15 AM9:30 PM11:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Kulai | Pekan Jeram | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Plaza Tol Tanjung Malim | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Salak Baru | 11:15 AM11:30 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kulai | Simpang Taiping | 11:15 AM9:30 PM11:30 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kulai | Sungai Siput | 11:15 AM11:30 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kulai | Sungkai Toll Plaza | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 10:00 AM11:00 AM4:30 PM9:30 PM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Kulai | Toll Plaza Slim River | 11:00 AM11:45 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Melaka Sentral | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 8:00 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Bidor Sentral | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Caltex Simpang Pulai | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Chemor | 9:00 AM9:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Family Mart Gunung Rapat | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Gopeng | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Hentian Raya Bagan Serai | 9:00 AM9:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Ipoh – Jalan Bendahara | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Jalan Besar, Temoh, Perak. | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | KFC Tapah | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Kampar | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Kuala Kangsar | 9:00 AM9:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Parit Buntar | 9:00 AM9:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Pekan Jeram | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Plaza Tol Tanjung Malim | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Salak Baru | 9:00 AM9:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Simpang Taiping | 9:00 AM9:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Sungai Siput | 9:00 AM9:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Sungkai Toll Plaza | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7:45 AM8:45 AM2:15 PM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Toll Plaza Slim River | 8:45 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Penang Sentral (Butterworth) | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:00 AM9:00 PM | RM25.00 | 1+2 |
| Seremban | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:30 PM | RM42.00 | 1+2 |
| Sungai Nibong | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 8:15 AM8:15 PM | RM25.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Hentian Raya Bagan Serai | 1:00 AM | RM53.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Parit Buntar | 1:00 AM | RM53.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Simpang Taiping | 1:00 AM | RM43.00 | 1+2 |
| TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 1:00 AM8:30 AM3:00 PM9:30 PM10:15 PM | RM32.00 | 1+2 |
| Temerloh | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 10:45 AM10:00 PM | RM55.00 | 1+2 |
| Terminal Bas Kluang | Hentian Raya Bagan Serai | 9:00 PM | RM93.00 | 1+2 |
| Terminal Bas Kluang | Parit Buntar | 9:00 PM | RM93.00 | 1+2 |
| Terminal Bas Kluang | Simpang Taiping | 9:00 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Terminal Bas Kluang | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:00 PM | RM75.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Hentian Raya Bagan Serai | 7:15 PM | RM56.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Parit Buntar | 7:15 PM | RM51.00 | 1+2 |
| Terminal Shah Alam | Simpang Taiping | 7:15 PM | RM53.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Bidor Sentral | 10:30 AM11:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Caltex Simpang Pulai | 10:30 AM11:15 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Chemor | 10:45 AM11:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
