Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm when you book.
521 scheduled routes run from Kelantan to Kuala Lumpur, operated by 12 coach companies. There are 1,608 departures a day, with fares from RM23.90.
- Departing from
- Kelantan — 56 boarding points
- Arriving in
- Kuala Lumpur — 5 arrival points
- Operators
- 12 on this corridor
- Departures
- 1,608 a day
- Fares from
- RM23.90 one way
Book Kelantan to Kuala Lumpur
Compare all 12 operators on this route with live seat availability.
Timetable and fares
Every scheduled service on this corridor is listed below, grouped by operator. Use the filter box to narrow a table to your boarding point, or click a column heading to sort by departure time or fare.
Please note: fares and timings are set by the operators and change at short notice. Everything here is a guide — reconfirm when you book.
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Bus Stop Chiku 3 | KL International Airport | 11:55 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | Kuala Lumpur International Airport 2 | 11:55 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | Putrajaya Sentral | 11:30 AM11:59 AM4:40 PM5:10 PM11:45 PM11:55 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 11:30 AM11:40 AM11:55 AM11:59 AM4:00 PM4:40 PM5:10 PM11:40 PM11:55 PM11:58 PM11:59 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:30 AM11:40 AM11:55 AM11:59 AM4:00 PM4:40 PM5:10 PM11:40 PM11:45 PM11:55 PM11:58 PM11:59 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Bus Stop Pasar Pulai Chondong | Putrajaya Sentral | 9:30 AM10:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Bus Stop Pasar Pulai Chondong | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:30 AM9:50 PM10:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Bus Stop Pasar Pulai Chondong | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:30 AM9:50 PM10:00 PM10:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | KL International Airport | 10:45 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | Kuala Lumpur International Airport 2 | 10:45 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | Putrajaya Sentral | 10:25 AM11:15 AM3:30 PM4:00 PM10:45 PM11:05 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:10 AM10:25 AM10:30 AM10:45 AM11:15 AM3:05 PM3:30 PM4:00 PM10:30 PM10:45 PM11:00 PM11:10 PM11:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:25 AM10:30 AM10:45 AM11:15 AM3:05 PM3:30 PM4:00 PM10:30 PM10:45 PM11:00 PM11:05 PM11:10 PM11:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Hentian Bas Selising | Putrajaya Sentral | 9:30 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Hentian Bas Selising | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:30 AM9:30 PM9:35 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Hentian Bas Selising | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:30 AM9:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Jalan Padang Tembak, Panchor | Putrajaya Sentral | 8:15 AM | RM70.50 | 1+2 |
| Jalan Padang Tembak, Panchor | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:15 AM9:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Jalan Padang Tembak, Panchor | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:15 AM9:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Jeli Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 10:30 AM10:30 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Jeli Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:30 AM10:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Jeli Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:30 AM10:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Jeti Tok Bali | Putrajaya Sentral | 8:30 AM8:30 PM | RM70.80 | 1+2 |
| Jeti Tok Bali | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:30 AM1:00 PM8:30 PM | RM68.20 | 1+2 |
| Jeti Tok Bali | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:30 AM1:00 PM8:30 PM | RM68.20 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 9:25 AM9:55 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:25 AM9:45 PM10:25 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:25 AM9:45 PM9:55 PM10:25 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Laloh Police Station | KL International Airport | 11:15 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Laloh Police Station | Kuala Lumpur International Airport 2 | 11:15 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Laloh Police Station | Putrajaya Sentral | 10:55 AM11:45 AM4:00 PM4:30 PM11:15 PM11:30 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Laloh Police Station | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:40 AM10:55 AM11:00 AM11:15 AM11:45 AM3:30 PM4:00 PM4:30 PM11:00 PM11:15 PM11:30 PM11:40 PM11:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Laloh Police Station | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:55 AM11:00 AM11:15 AM11:45 AM3:30 PM4:00 PM4:30 PM11:00 PM11:15 PM11:30 PM11:40 PM11:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | KL International Airport | 10:15 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | Kuala Lumpur International Airport 2 | 10:15 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 10:00 AM10:45 AM3:15 PM3:45 PM10:15 PM10:45 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:45 AM10:00 AM10:15 AM10:45 AM3:15 PM3:45 PM10:05 PM10:15 PM10:30 PM10:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:00 AM10:15 AM10:45 AM3:15 PM3:45 PM10:05 PM10:15 PM10:30 PM10:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:05 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:05 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Mcdonald's Taman Bendahara | Putrajaya Sentral | 8:30 AM | RM70.50 | 1+2 |
| Mcdonald's Taman Bendahara | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:30 AM9:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Mcdonald's Taman Bendahara | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:30 AM9:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Mukim Teluk Mesira | KL International Airport | 8:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Mukim Teluk Mesira | Kuala Lumpur International Airport 2 | 8:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Mukim Teluk Mesira | Putrajaya Sentral | 8:00 AM1:30 PM8:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Mukim Teluk Mesira | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:00 AM8:30 AM1:30 PM8:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Mukim Teluk Mesira | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:00 AM8:30 AM1:30 PM8:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | KL International Airport | 9:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Kuala Lumpur International Airport 2 | 9:30 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 9:00 AM2:30 PM3:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM72.30 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:30 AM9:00 AM9:30 AM2:30 PM3:00 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:00 AM9:30 AM2:30 PM3:00 PM9:00 PM9:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pasir Puteh Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 10:15 AM10:00 PM10:15 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Pasir Puteh Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:45 AM10:15 AM2:15 PM10:00 PM10:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pasir Puteh Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:45 AM10:15 AM2:15 PM10:00 PM10:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pauh Lima | Putrajaya Sentral | 8:50 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Pauh Lima | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:50 AM8:50 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pauh Lima | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:50 AM8:50 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pekan Melor | Putrajaya Sentral | 9:10 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Pekan Melor | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:10 AM9:10 PM9:25 PM9:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pekan Melor | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:10 AM9:10 PM9:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pengkalan Kubor Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:00 AM8:00 PM | RM69.30 | 1+2 |
| Pengkalan Kubor Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:00 AM8:00 PM | RM69.30 | 1+2 |
| Pertubuhan Peladang, Nilam Puri | Putrajaya Sentral | 9:15 AM9:45 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Pertubuhan Peladang, Nilam Puri | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:15 AM10:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pertubuhan Peladang, Nilam Puri | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:15 AM9:45 PM10:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Petronas Kemahang | Putrajaya Sentral | 9:50 AM9:50 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Petronas Kemahang | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:50 AM9:50 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Petronas Kemahang | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:50 AM9:50 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Plaza IMT-GT Bukit Bunga | Putrajaya Sentral | 10:00 AM10:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Plaza IMT-GT Bukit Bunga | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:00 AM10:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Plaza IMT-GT Bukit Bunga | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:00 AM10:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Politeknik Jeli | Putrajaya Sentral | 10:20 AM10:20 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Politeknik Jeli | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:20 AM10:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Politeknik Jeli | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:20 AM10:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pos Mini Gunong | Putrajaya Sentral | 8:45 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Pos Mini Gunong | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:45 AM8:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pos Mini Gunong | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:45 AM8:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| R&R KESEDAR Jelawang | Putrajaya Sentral | 11:10 AM11:10 PM | RM70.50 | 1+2 |
| R&R KESEDAR Jelawang | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 11:10 AM11:10 PM | RM67.80 | 1+2 |
| R&R KESEDAR Jelawang | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:10 AM11:10 PM | RM67.80 | 1+2 |
| R&R Kuala Balah | Putrajaya Sentral | 11:00 AM11:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| R&R Kuala Balah | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 11:00 AM11:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| R&R Kuala Balah | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:00 AM11:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Rantau Panjang Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 8:30 AM8:30 PM | RM72.30 | 1+2 |
| Rantau Panjang Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:00 AM8:30 AM8:00 PM8:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Rantau Panjang Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:30 AM8:30 PM | RM69.30 | 1+2 |
| SK Peringat | Putrajaya Sentral | 9:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| SK Peringat | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:00 AM9:00 PM9:15 PM9:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| SK Peringat | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:00 AM9:00 PM9:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| SMK Long Gafar, Pasir Tumboh | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:10 PM9:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| SMK Long Gafar, Pasir Tumboh | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Bandar Baru Jelawat | Putrajaya Sentral | 8:35 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Stesen Bas Bandar Baru Jelawat | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:35 AM8:35 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Bandar Baru Jelawat | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:35 AM8:35 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | KL International Airport | 10:00 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Kuala Lumpur International Airport 2 | 10:00 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Putrajaya Sentral | 9:30 AM3:00 PM3:30 PM9:30 PM10:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:30 AM10:00 AM3:00 PM3:30 PM9:30 PM10:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:30 AM10:00 AM3:00 PM3:30 PM9:30 PM10:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | Putrajaya Sentral | 9:20 AM9:50 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:20 AM9:40 PM10:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:20 AM9:40 PM9:50 PM10:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Tabung Haji Bachok | Putrajaya Sentral | 8:20 PM8:30 PM | RM70.80 | 1+2 |
| Tabung Haji Bachok | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:20 AM8:20 PM | RM68.20 | 1+2 |
| Tabung Haji Bachok | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:20 AM8:20 PM8:30 PM | RM68.20 | 1+2 |
| Terminal Bas Bandar Baru Tumpat | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:30 AM8:15 PM | RM69.30 | 1+2 |
| Terminal Bas Bandar Baru Tumpat | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8:30 AM8:15 PM | RM69.30 | 1+2 |
| Terminal Bas Kota Bharu | KL International Airport | 9:00 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Terminal Bas Kota Bharu | Kuala Lumpur International Airport 2 | 9:00 PM | RM80.00 | 1+2 |
| Terminal Bas Kota Bharu | Putrajaya Sentral | 9:00 AM2:00 PM2:30 PM9:00 PM9:30 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Terminal Bas Kota Bharu | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:00 AM2:00 PM2:30 PM9:00 PM10:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Terminal Bas Kota Bharu | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:00 AM2:00 PM2:30 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| UITM Machang | Putrajaya Sentral | 10:30 AM10:30 PM | RM70.50 | 1+2 |
| UITM Machang | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:30 AM2:30 PM10:15 PM10:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| UITM Machang | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:30 AM2:30 PM10:15 PM10:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| UMK Jeli | Putrajaya Sentral | 10:15 AM10:15 PM | RM70.50 | 1+2 |
| UMK Jeli | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:15 AM10:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| UMK Jeli | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:15 AM10:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Bachok | Putrajaya Sentral | 8:30 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Bachok | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 1:00 PM8:30 PM | RM68.20 | 1+2 |
| Bachok | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 1:00 PM8:30 PM | RM68.20 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | Putrajaya Sentral | 11:05 AM11:30 AM10:50 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 11:05 AM11:30 AM11:50 AM10:50 PM11:10 PM11:20 PM11:50 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:05 AM11:30 AM10:50 PM11:10 PM11:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Bus Stop Pasar Pulai Chondong | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:45 AM10:05 AM10:05 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Bus Stop Pasar Pulai Chondong | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:45 AM | RM67.80 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | Putrajaya Sentral | 10:30 AM10:45 AM11:00 AM2:00 PM10:20 PM10:30 PM11:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:30 AM10:45 AM11:00 AM2:00 PM2:45 PM10:20 PM10:30 PM10:45 PM11:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:30 AM10:45 AM11:00 AM2:00 PM2:45 PM10:20 PM10:30 PM11:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 10:05 AM10:05 PM10:40 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:40 AM10:00 AM10:05 AM9:35 PM10:00 PM10:05 PM10:40 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:40 AM10:05 AM9:35 PM10:05 PM10:40 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Laloh Police Station | Putrajaya Sentral | 10:45 AM11:05 AM | RM70.50 | 1+2 |
| Laloh Police Station | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:45 AM11:05 AM11:15 AM10:50 PM11:00 PM11:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Laloh Police Station | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:45 AM11:05 AM10:50 PM11:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 10:00 AM10:15 AM10:30 AM1:30 PM10:00 PM10:30 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:00 AM10:15 AM10:20 AM10:30 AM1:30 PM2:30 PM10:00 PM10:20 PM10:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Machang Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:00 AM10:15 AM10:30 AM1:30 PM2:30 PM10:00 PM10:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | Putrajaya Sentral | 10:10 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:10 AM10:10 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Masjid Kubang Kerian | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:10 AM10:10 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Masjid Mukim Kadok | Putrajaya Sentral | 9:50 AM9:50 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Masjid Mukim Kadok | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:50 AM9:50 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Masjid Mukim Kadok | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:50 AM9:50 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Mcdonald's Taman Bendahara | Putrajaya Sentral | 9:00 AM11:30 AM | RM70.50 | 1+2 |
| Mcdonald's Taman Bendahara | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:00 AM11:30 AM | RM67.80 | 1+2 |
| Mcdonald's Taman Bendahara | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:00 AM11:30 AM | RM67.80 | 1+2 |
| Melor | Putrajaya Sentral | 10:25 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Melor | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:25 AM10:25 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Melor | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:25 AM10:25 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 9:20 AM12:30 PM8:50 PM | RM66.60 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:00 AM9:20 AM12:30 PM8:50 PM9:00 PM | RM63.90 | 1+2 |
| Pasir Mas Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:20 AM12:30 PM8:50 PM | RM63.90 | 1+2 |
| Pasir Puteh Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 9:45 AM9:45 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Pasir Puteh Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:45 AM2:15 PM9:30 PM9:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pasir Puteh Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:45 AM2:15 PM9:30 PM9:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pasir Tumboh(KB) | Putrajaya Sentral | 10:15 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Pasir Tumboh(KB) | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:15 AM10:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pasir Tumboh(KB) | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:15 AM10:15 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pengkalan Kubor Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 7:30 PM | RM69.30 | 1+2 |
| Pengkalan Kubor Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7:30 PM | RM69.30 | 1+2 |
| Peringat | Putrajaya Sentral | 10:20 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Peringat | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:20 AM10:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Peringat | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:20 AM10:20 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pertubuhan Peladang, Nilam Puri | Putrajaya Sentral | 9:45 AM9:45 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Pertubuhan Peladang, Nilam Puri | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:45 AM9:15 PM9:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Pertubuhan Peladang, Nilam Puri | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:45 AM9:15 PM9:45 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Rantau Panjang Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 9:00 AM8:30 PM | RM66.60 | 1+2 |
| Rantau Panjang Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 8:30 AM9:00 AM8:30 PM | RM63.90 | 1+2 |
| Rantau Panjang Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:00 AM8:30 PM | RM63.90 | 1+2 |
| Shell Tok Bali | Putrajaya Sentral | 8:40 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Shell Tok Bali | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 1:10 PM8:40 PM | RM68.10 | 1+2 |
| Shell Tok Bali | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 1:10 PM8:40 PM | RM68.10 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | Putrajaya Sentral | 9:40 AM1:00 PM9:30 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:40 AM1:00 PM9:30 PM | RM62.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Ekspres Tanah Merah | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:40 AM1:00 PM9:30 PM | RM62.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | Putrajaya Sentral | 10:00 AM10:00 PM10:35 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:35 AM9:55 AM10:00 AM9:30 PM9:55 PM10:00 PM10:35 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Stesen Bas Ketereh | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:35 AM10:00 AM9:30 PM10:00 PM10:35 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Surau Bandar Bentara Tumpat | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 7:45 PM | RM69.30 | 1+2 |
| Surau Bandar Bentara Tumpat | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7:45 PM | RM69.30 | 1+2 |
| Terminal Bas Kota Bharu | Putrajaya Sentral | 9:30 AM12:00 PM9:30 PM10:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Terminal Bas Kota Bharu | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:00 AM9:30 AM12:00 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Terminal Bas Kota Bharu | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:00 AM9:30 AM12:00 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| UITM Machang | Putrajaya Sentral | 10:00 AM | RM70.50 | 1+2 |
| UITM Machang | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 10:00 AM9:40 PM | RM67.80 | 1+2 |
| UITM Machang | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:00 AM9:40 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Bus Stop Chiku 3 | Putrajaya Sentral | 11:55 AM11:45 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 11:55 AM11:45 PM11:55 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Bus Stop Chiku 3 | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:55 AM11:45 PM11:55 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | Putrajaya Sentral | 11:00 AM10:45 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 11:00 AM10:45 PM11:10 PM11:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Dataran Peladang, Kuala Krai | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:00 AM10:45 PM11:10 PM11:30 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Jeli Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 11:00 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Jeli Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 11:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Jeli Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:00 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | Putrajaya Sentral | 9:55 PM | RM70.50 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | TBG (Terminal Bersepadu Gombak) | 9:55 PM10:25 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Kok Lanas Bus Terminal | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 9:55 PM10:25 PM | RM67.80 | 1+2 |
| Laloh Police Station | Putrajaya Sentral | 11:30 AM11:15 PM | RM70.50 | 1+2 |
