Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm when you book.
112 scheduled routes run from Johor to Pulau Pinang, operated by 12 coach companies. There are 390 departures a day, with fares from RM79.00.
- Departing from
- Johor — 19 boarding points
- Arriving in
- Pulau Pinang — 11 arrival points
- Operators
- 12 on this corridor
- Departures
- 390 a day
- Fares from
- RM79.00 one way
Book Johor to Penang
Compare all 12 operators on this route with live seat availability.
Timetable and fares
Every scheduled service on this corridor is listed below, grouped by operator. Use the filter box to narrow a table to your boarding point, or click a column heading to sort by departure time or fare.
Please note: fares and timings are set by the operators and change at short notice. Everything here is a guide — reconfirm when you book.
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Air Hitam | Penang Sentral (Butterworth) | 9:30 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Bukit Mertajam | 10:14 AM10:29 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Penang Sentral (Butterworth) | 8:59 AM3:29 PM7:29 PM8:29 PM9:29 PM10:59 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Sungai Nibong | 8:59 AM8:29 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Bukit Mertajam | 9:45 AM10:00 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Jalan Pantai (Butterworth) | 7:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Penang Sentral (Butterworth) | 8:30 AM3:00 PM7:00 PM8:00 PM9:00 PM10:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Plaza Tol Jawi | 9:45 AM10:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Sungai Nibong | 8:30 AM8:00 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Taman Merbah, Nibong Tebal | 9:45 AM8:00 PM10:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Kulai | Bukit Mertajam | 11:15 AM11:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Kulai | Jalan Pantai (Butterworth) | 8:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Kulai | Penang Sentral (Butterworth) | 10:00 AM4:30 PM8:30 PM9:30 PM10:30 PM11:59 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Kulai | Plaza Tol Jawi | 11:15 AM11:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Kulai | Sungai Nibong | 10:00 AM9:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Kulai | Taman Merbah, Nibong Tebal | 11:15 AM9:30 PM11:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Bukit Mertajam | 9:00 AM9:30 PM | RM115.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Jalan Pantai (Butterworth) | 6:15 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Penang Sentral (Butterworth) | 7:45 AM2:15 PM6:15 PM8:30 PM10:00 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Plaza Tol Jawi | 9:00 AM9:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Sungai Nibong | 7:45 AM | RM115.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Taman Merbah, Nibong Tebal | 9:00 AM9:30 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Terminal Bas Kluang | Penang Sentral (Butterworth) | 9:00 PM | RM93.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Bukit Mertajam | 10:45 AM11:00 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Jalan Pantai (Butterworth) | 8:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Penang Sentral (Butterworth) | 9:30 AM4:00 PM8:00 PM9:00 PM10:00 PM11:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Plaza Tol Jawi | 10:45 AM11:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Sungai Nibong | 9:30 AM9:00 PM | RM110.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Taman Merbah, Nibong Tebal | 10:45 AM9:00 PM11:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Yong Peng | Penang Sentral (Butterworth) | 10:00 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Johor Jaya Bus Terminal | Bukit Mertajam | 9:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Johor Jaya Bus Terminal | Jawi Bus Terminal | 9:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Johor Jaya Bus Terminal | Nibong Tebal Shell | 9:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Johor Jaya Bus Terminal | Penang Sentral | 9:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Johor Jaya Bus Terminal | Sungai Bakap | 9:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Johor Jaya Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 9:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Bukit Mertajam | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Jawi Bus Terminal | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Nibong Tebal Shell | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Penang Sentral | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Sungai Bakap | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Bukit Mertajam | 10:16 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Jawi Bus Terminal | 10:16 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Nibong Tebal Shell | 10:16 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Penang Sentral | 10:16 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Sungai Bakap | 10:16 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Sungai Nibong Bus Terminal | 10:16 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Bukit Mertajam | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Jawi Bus Terminal | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Nibong Tebal Shell | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Penang Sentral | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Sungai Bakap | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Penawar Bus Terminal | Bukit Mertajam | 8:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Bandar Penawar Bus Terminal | Penang Sentral | 8:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Bandar Penawar Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 8:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Johor Jaya Bus Terminal | Bukit Mertajam | 9:30 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Johor Jaya Bus Terminal | Penang Sentral | 9:30 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Johor Jaya Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 9:30 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Larkin Sentral | Bukit Mertajam | 10:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Larkin Sentral | Penang Sentral | 10:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Larkin Sentral | Sungai Nibong Bus Terminal | 10:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Bukit Mertajam | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Penang Sentral | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 9:00 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Bukit Mertajam | 10:16 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Penang Sentral | 10:16 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Sri Putri Johor Bahru (Shell Station) | Sungai Nibong Bus Terminal | 10:16 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Sungai Rengit Bus Terminal | Bukit Mertajam | 8:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sungai Rengit Bus Terminal | Penang Sentral | 8:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Sungai Rengit Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 8:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Bukit Mertajam | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Penang Sentral | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Tun Aminah Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 10:15 PM | RM103.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| JB Merlin Tower | Penang Sentral (Butterworth) | 5:00 PM6:00 PM7:00 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Bukit Mertajam | 9:30 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Penang Sentral (Butterworth) | 8:00 AM8:30 AM9:00 AM10:30 AM12:00 PM2:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM11:00 PM | RM85.00 | 1+2 / 2+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Sungai Nibong | 9:00 AM12:00 PM2:30 PM8:30 PM10:00 PM | RM85.00 | 1+2 / 2+2 |
| Johor Jaya | Bukit Mertajam | 9:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Penang Sentral (Butterworth) | 10:00 AM11:30 AM2:00 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM8:30 PM9:00 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Sungai Nibong | 11:30 AM2:00 PM | RM85.00 | 1+2 |
| Muar | Penang Sentral (Butterworth) | 9:45 AM | RM80.00 | 2+2 |
| Pasir Gudang | Penang Sentral (Butterworth) | 11:00 AM8:00 PM | RM107.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Sungai Nibong | 11:00 AM | RM107.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Bukit Mertajam | 10:00 PM | RM105.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Penang Sentral (Butterworth) | 8:30 AM9:00 AM9:30 AM11:00 AM12:30 PM3:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM10:30 PM11:30 PM | RM85.00 | 1+2 / 2+2 |
| Tun Aminah | Sungai Nibong | 9:30 AM12:30 PM3:00 PM9:00 PM10:30 PM | RM85.00 | 1+2 / 2+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Penang Sentral (Butterworth) | 8:45 AM9:15 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Sungai Nibong | 8:45 AM | RM100.00 | 1+2 |
| Terminal Taman Universiti | Penang Sentral (Butterworth) | 10:00 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Penang Sentral (Butterworth) | 9:15 AM9:45 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Sungai Nibong | 9:15 AM | RM100.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Penang Sentral (Butterworth) | 6:25 AM6:30 AM7:00 AM7:25 AM7:30 AM7:55 AM8:00 AM8:25 AM8:30 AM8:55 AM9:00 AM9:25 AM9:30 AM9:55 AM10:00 AM10:25 AM10:30 AM10:55 AM11:00 AM11:30 AM11:55 AM12:00 PM12:30 PM12:55 PM1:00 PM1:25 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM2:55 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM4:55 PM5:00 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM7:58 PM8:00 PM8:30 PM8:45 PM9:00 PM9:25 PM9:30 PM9:45 PM10:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM11:59 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Sungai Nibong | 6:25 AM6:30 AM7:00 AM7:25 AM7:30 AM7:55 AM8:00 AM8:25 AM8:30 AM8:55 AM9:00 AM9:25 AM9:30 AM9:55 AM10:00 AM10:25 AM10:30 AM10:55 AM11:00 AM11:30 AM11:55 AM12:00 PM12:30 PM12:55 PM1:00 PM1:25 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM2:55 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM4:55 PM5:00 PM5:30 PM6:00 PM6:30 PM7:00 PM7:30 PM7:58 PM8:00 PM8:30 PM8:45 PM9:00 PM9:25 PM9:30 PM9:45 PM10:00 PM10:30 PM11:00 PM11:30 PM11:59 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Penang Sentral (Butterworth) | 12:05 AM12:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM9:00 AM9:05 AM10:00 AM10:05 AM11:00 AM11:05 AM12:05 PM12:30 PM1:00 PM1:05 PM2:00 PM2:05 PM3:05 PM3:30 PM4:05 PM5:05 PM6:00 PM6:05 PM7:05 PM8:05 PM8:30 PM9:05 PM9:15 PM10:00 PM10:05 PM10:15 PM10:30 PM11:05 PM11:30 PM | RM90.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Sungai Nibong | 12:05 AM12:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM9:00 AM9:05 AM10:00 AM10:05 AM11:00 AM11:05 AM12:05 PM12:30 PM1:00 PM1:05 PM2:00 PM2:05 PM3:05 PM3:30 PM4:05 PM5:05 PM6:00 PM6:05 PM7:05 PM8:05 PM8:30 PM9:05 PM9:15 PM10:00 PM10:05 PM10:15 PM10:30 PM11:05 PM11:30 PM | RM95.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Larkin Sentral | Penang Sentral | 9:00 AM9:30 AM9:59 AM10:29 AM9:30 PM | RM100.00 | SVIP |
| Larkin Sentral | Sungai Nibong Bus Terminal | 9:59 AM10:29 AM9:30 PM | RM100.00 | SVIP |
| Tun Aminah Bus Terminal | Penang Sentral | 9:45 AM10:15 AM10:45 AM10:00 PM | RM100.00 | SVIP |
| Tun Aminah Bus Terminal | Sungai Nibong Bus Terminal | 10:15 AM10:45 AM10:00 PM | RM100.00 | SVIP |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Penang Sentral (Butterworth) | 9:45 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Johor Jaya | Penang Sentral (Butterworth) | 8:45 PM | RM101.00 | 1+2 |
| Pasir Gudang | Penang Sentral (Butterworth) | 9:15 PM | RM104.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Penang Sentral (Butterworth) | 10:15 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Penang Sentral (Butterworth) | 8:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Kulai | Penang Sentral (Butterworth) | 9:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Tun Aminah | Penang Sentral (Butterworth) | 8:30 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Larkin Sentral | Penang Sentral | 10:30 AM8:00 PM | RM100.00 | 1+2 |
| Muar Bentayan Bus Terminal | Penang Sentral | 10:00 AM10:30 AM10:30 PM10:45 PM | RM79.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Larkin Sentral | Penang Sentral | 9:00 PM | RM104.00 | 1+2 |
| Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JB Larkin Term.) | Penang Sentral (Butterworth) | 10:30 PM | RM102.00 | SVIP 31 SEAT |
Boarding points in Johor
- Tun Aminah
- Johor Bahru (JB Larkin Term.)
- Tun Aminah Bus Terminal
- Johor Jaya
- Pasir Gudang
- Pasir Gudang Bus Terminal
- Johor Jaya Bus Terminal
- Sri Putri Johor Bahru (Shell Station)
- Kulai
- Larkin Sentral
- Sungai Rengit Bus Terminal
- Bandar Penawar Bus Terminal
- Air Hitam
- Yong Peng
- Terminal Bas Kluang
- JB Merlin Tower
- Muar
- Terminal Taman Universiti
- Muar Bentayan Bus Terminal
Arrival points in Penang
- Penang Sentral (Butterworth)
- Bukit Mertajam
- Penang Sentral
- Sungai Nibong
- Sungai Nibong Bus Terminal
- Jalan Pantai (Butterworth)
- Taman Merbah, Nibong Tebal
- Plaza Tol Jawi
- Nibong Tebal Shell
- Sungai Bakap
- Jawi Bus Terminal
Frequently asked questions
How much is the bus from Johor to Penang?
Fares start from RM79.00 one way. 12 operators run this route, so prices vary with coach class and departure time.
Which companies run buses from Johor to Penang?
What time is the first and last bus from Johor to Penang?
The earliest scheduled departure is 12:05 AM and the last is 11:59 PM. Exact times vary by operator and boarding point.